ホーム > 自社製品・OEM製品・受託開発製品 > 電動カート SPX-4500


ヘッドランプに高輝度の白色LEDランプを使用、被視認性を向上しました。

シート後方上部に、常時点滅のハイマウントランプを取り付けることにより、後方からの被視認性を向上しました。

フロント上部、シート上部にウインカーを配置。方向転換時の被視認性を向上しました。
●前方・側面反射ラベル
フロント上部とシート下の両サイドと足下にも反射ラベルを配置し、視認性を向上。
●後方反射器
よく目立つように配置、遠くの車からもしっかり見えます。
●オートハザードランプ機能 ●コーナリング減速機能 ●握り込み非常停止機能

大容量(20ℓ)のフロントバスケットで、様々な荷物を入れることができるようになりました。

タイヤ直径約32cm。走破性能などの走行性向上に加え、エアー入りタイヤの選択もでき、上質な乗り心地を実現しました。

取り出しやすいシート下に装備しました。
●4輪サスペンション
4輪サスペンションにより優しい乗り心地。
●左右回転、前後スライドシート
左右45度、90度の2段階の位置に回転、前後方向に30mm調節可能。
●600Wブラシレスモーター
メンテナンスのブラシ交換不要な、600W高出力ブラシレスモーター採用。
●オートパワーOFF機能 ●ウインカーオートキャンセル機能
形 式 | SPX-4500 | |
---|---|---|
製品の呼び方 | ハンドル形電動車いす(タイプⅠ) | |
国家公安委員会認定番号 | 交K 11-2 | |
寸 法 | 全 長 | 1,190mm |
全 幅 | 665mm | |
全 高 | 1,070mm | |
本体重量(バッテリー含む) | 106kg 〈エアータイヤ仕様〉 111kg 〈ノーパンクタイヤ仕様〉 |
|
モーター(30分定格出力) | DC24V 600W×1個 | |
バッテリー | 形式・使用個数 | HC38-12×2個 |
電 圧 | 12V | |
5時間率容量 | 32Ah | |
シート寸法 | 座面幅430/座面奥行410/ 背もたれ高さ420(単位mm) |
|
充電器 | 本体内蔵マイコン制御方式・家庭用AC100V使用 (新品バッテリー100%放電時9時間で充電) |
|
前 輪 | 4.00-5-4PR×2輪 | |
後 輪 | 4.00-5-4PR×2輪 | |
駆動方式 | 後2輪駆動(デフ付) | |
制動方式 | モーター発電制動・電磁ブレーキ | |
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | |
制御方式 | アクセルレバーによるマイコン無段階速度制御 | |
最高速度 | 前 進 | 6.0km/h |
後 進 | 2.0km/h | |
実用登坂角度 | 10° | |
連続走行距離(最高速度・平坦路) | 29km | |
最小回転半径 | 1,500mm | |
段差乗り越え高さ | 80mm以下(直進時) | |
溝乗り越え幅 | 150mm以下 | |
使用者最大体重(積載物含む) | 100kg | |
希望小売価格(非課税) | ¥368,000 〈エアータイヤ仕様〉 ¥378,000 〈ノーパンクタイヤ仕様〉 |
※1 | ポルカーは、国家公安委員会の型式認定を取得しています。 |
※2 | 連続走行距離は、下記の条件でバッテリーを100%放電するまで走行したときの値です。 気温22℃・新品バッテリー・平坦路・内蔵充電器で満充電・搭乗者100kg(積載物含む) |
![]() |
ポルカーはハンドル型電動車いすの日本工業規格JIS T 9208:2009を取得しています。 |