会社概要
- 社名 福伸電機株式会社
- 創業 1957年(S32)7月
- 設立 1961年(S36)3月
- 資本金 9,900万円
- 売上高 330億円 [ 2026(R8)1月期 ]
- 代表者 代表取締役社長 宮内 健三郎
- 従業員数 730名(男子:543名 女子:187名)
沿革
| 1957年(S32)7月 | 宮内英二が福伸鉄工所を個人創業 金型を自社製作で農業機器部品(除草機)の加工開始 |
|---|---|
| 1958年(S33)4月 | 自動車用電装部品(配電器)の加工開始 |
| 1961年(S36)3月 | 法人組織に変更/福伸電機株式会社と改める |
| 1961年(S36)4月 | 第2工場新設/住宅関連機器部品(セントラルヒーティング)の製造開始 |
| 1964年(S39)9月 | 自動車用電装部品(サブAssy)の組立開始 |
| 1967年(S42)2月 | 田口工場新設 自動車用電装部品(スターターのフィールドコイルアマチュア)の製造開始 |
| 1967年(S42)5月 | 粟賀工場新設/ 自動車用電装部品(スターターのアマチュア)の製造開始 |
| 1970年(S45)8月 | ゴルフカートの製造開始 |
| 1972年(S47)2月 | 単車用フレームの製造開始 |
| 1977年(S52)5月 | 養殖漁業用投餌機の製造販売開始 |
| 1980年(S55)5月 | 姫路工場新設/ソーラー機器の製造開始 |
| 1981年(S56)9月 | カーオーディオ基板の組立開始 |
| 1983年(S58)1月 | 石油ストーブの製造販売開始 |
| 1984年(S59)1月 | 紙幣処理機の製造開始 |
| 1986年(S61)2月 | 田口第2工場新設 自動車用電装部品(電子制御コントロール基板Assy)の製造開始 |
| 1987年(S62)7月 | 資本金9,900万円に増資 |
| 1989年(H1)7月 | 明石工場新設/ 住宅関連機器部品(燃焼筒・給湯器ケース)の製造 |
| 1990年(H2)2月 | 電動車の製造販売開始 |
| 1994年(H6)5月 | 本社管理棟新設 |
| 1994年(H6)10月 | 自動車エアバック用インフレーター部品の製造開始 |
| 1995年(H7)1月 | 阪神・淡路大震災で明石工場被災 |
| 1995年(H7)8月 | 福崎工場新設 |
| 1997年(H9)7月 | 石油ファンヒーター用タンクキャップの完成品製造開始 |
| 2000年(H12)4月 | 二見工場新設 住宅関連機器部品 (バーナーケース燃焼管セット・ファンモーター)の製造開始 |
| 2000年(H12)4月 | キッチン用電動昇降ラックの製造販売開始 |
| 2001年(H13)4月 | 第2代社長に宮内康伴就任 |
| 2003年(H15)2月 | 国際規格ISO14001認証取得 |
| 2006年(H18)2月 | 西治工場新設/ 自動車用電装部品(ヨークAssy)の製造開始 |
| 2007年(H19)9月 | 住宅関連機器部品(2次熱交換器)の製造開始 |
| 2012年(H24)2月 | 自動車用バッテリーケースの製造開始 |
| 2013年(H25)2月 | 太陽光発電システム導入(福崎工場・西治工場) |
| 2013年(H25)10月 | 福伸電機(蘇州)有限公司設立 |
| 2015年(H27)1月 | 明石工場増設 |
| 2016年(H28)9月 | 航空宇宙産業 JISQ9100認証取得 |
| 2016年(H28)11月 | 高知太陽光発電所新設 |
| 2017年(H29)12月 | 独身寮(清明寮)新設 |
| 2018年(H30)12月 | 福崎工場増設 |
| 2019年(R1)10月 | 実習生寮(親明寮)新設 |
| 2022年(R4)4月 | 第3代社長に宮内健三郎就任 |
| 2024年(R6)2月 | 市川工場新設 |
| 2025年(R7)8月 | 株式会社アルモウルド 資本業務提携契約を締結 |
| 2026年(R8)6月 | 福崎工場増設 |
認証資格取得
| 1997年(H9)5月 | 国際規格ISO9001認証取得 |
|---|---|
| 2003年(H15)2月 | 国際規格ISO14001認証取得 |
| 2016年(H28)9月 | 航空宇宙産業 JISQ9100認証取得 |
| 2018年(H30)9月 | 国際特殊工程認証 Nadcap認証取得 |
| 2019年(H31)2月 | 自動車産業 国際規格IATF16949認証取得 |
| 2026年(R8)3月 | 健康経営優良法人取得
![]() |













